Миниатюрные высоконадежные соединители с гиперболоидными контактами. Полный аналог разъемов Элекон серии ОНЦ-БС. Ресурс более 10 000 циклов сочленения.





* Фото аналогичного типа. Запросите реальные фото ОНЦ-БС.
Соединители ОНЦ-БС (OHS-BC) — это миниатюрные низкочастотные электрические соединители с гиперболоидными контактами. Благодаря уникальной конструкции контакта (гиперболоидная втулка) достигается сверхвысокая надежность соединения — более 10 000 циклов сочленения без потери контактного усилия.
Ключевое преимущество: гиперболоидный контакт обеспечивает многократное резервирование точек электрического контакта, низкое переходное сопротивление и устойчивость к вибрациям. Применяются в системах, где недопустим отказ соединения: авионика, системы управления ракет, навигационное оборудование.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип контакта | Гиперболоидный (гиперболоидная втулка) |
| Количество контактов | 1 — 50 |
| Рабочий ток на контакт | до 10 А |
| Диапазон температур | -60°C … +125°C |
| Степень защиты | IP67 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 000 МОм |
| Переходное сопротивление | ≤ 5 мОм |
| Механическая износостойкость | ≥ 10 000 циклов |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав, цинковый сплав |
| Покрытие корпуса | Химический никель, кадмиевое |
| Покрытие контактов | Золото 0.5-1.0 мкм |
| Виброустойчивость | 1–3 000 Гц, до 20 g |
| Вид сочленения | Байонетное / резьбовое |
| Стандарты | ГОСТ, ОСТ, ТУ |
Полная взаимозаменяемость с оригинальными разъемами Элекон серии ОНЦ-БС.
| Оригинал (Элекон) | Артикул AVIC | Тип | Конт. | Цена (RMB) | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Розетки ОНЦ-БС (Socket) | |||||
| ОНЦ-БС-1-10/14-Р2-1-Б | OHS-BC-1-10/14-P2-1-B | Розетка | 10/14 | 56.0 | 100 |
| ОНЦ-БС-1-32/22-Б1-1-Б | OHS-BC-1-32/22-B1-1-B | Розетка | 32/22 | 55.0 | 100 |
| ОНЦ-БС-1-50/27-Б1-1-Б | OHS-BC-1-50/27-B1-1-B | Розетка | 50/27 | 90.0 | 100 |
| ОНЦ-БС-1-10/14-Р2-3-В | OHS-BC-1-10/14-P2-3-B | Розетка | 10/14 | 52.8 | 100 |
| ОНЦ-БС-2-10/14-Р2-1-В | OHS-BC-2-10/14-P2-1-B | Розетка | 10/14 | 56.2 | 100 |
| ОНЦ-БС-2-19/18-Р12-1В | OHS-BC-2-19/18-P2-1-B | Розетка | 19/18 | 73.2 | 100 |
| ОНЦ-БС-2-19/18-Р12-2-В | OHS-BC-2-19/18-P2-2-B | Розетка | 19/18 | 73.2 | 500 |
| ОНЦ-БС-2-19/18-Р12-3-В | OHS-BC-2-19/18-P2-3-B | Розетка | 19/18 | 73.2 | 500 |
| ОНЦ-БС-2-7/12-Р12-1-В | OHS-BC-2-7/18-P2-3-B | Розетка | 7/18 | 49.6 | 500 |
| Вилки ОНЦ-БС (Plug) | |||||
| ОНЦ-БС-В-1-10/14-Ш2-1-Б | OHS-BC-1-10/14-S2-1-B | Вилка | 10/14 | 58.0 | 100 |
| ОНЦ-БС-В-1-32/22-Ш1-1-Б | OHS-BC-1-32/22-B1-1-B | Вилка | 32/22 | 57.0 | 100 |
| ОНЦ-БС-В-2-19/18-Ш12-1-В | OHS-BC-2-19/18-S2-1-B | Вилка | 19/18 | 75.0 | 500 |
* Цены в RMB за штуку. MOQ от 100 до 500 шт. Для других объемов — запросите индивидуальное КП.
Системы наведения
Системы управления
Радиоэлектронная аппаратура
Радиолокационные системы
Станки, автоматика
Российские заводы дают 16–24 недели. Мы в 3 раза быстрее.
Гиперболоидный контакт — рекордная износостойкость.
Прямые поставки из Китая без посредников.
2-3 образца для квалификации. Доставка 10-14 дней.
ГОСТ, ТУ, протоколы испытаний.
Работаем с российскими заказчиками.
Укажите артикул и количество — подготовим КП в течение 24 часов.